ER-6506FA/B
Product Category
・Epoxy ・Casting materials
Features
・Flame retardant ・Flexibility ・Heat shock resistance ・Heat resistance ・High flow ・Black ・Water resistance ・Insulating properties ・RoHS
Applications
・Base encapsulation ・Sensor encapsulation ・Coil encapsulation
Characteristics
| Product name | ER-6506FA/B |
|---|---|
| Flame retardant | V-0 equivalent |
| Hardness (Durometer A) | 40 |
| Viscosity (60°C) | 1000mPa・s |
| Water absorption (boiling 2h) | 0.4% |
| Volume resistivity | 6×10^11Ω・cm |
Related products
Product Specifications
| Item | Description |
|---|---|
| Product form | Liquid |
| Mixing ratio | Agent A :Agent B=100:25 |
| Curing conditions | 80℃x5h |
| Storage conditions | Cold and dark place |

