OR-40
Product Category
・Epoxy ・Molding materials
Features
・Hardness ・Heat resistance ・gray ・Magnetic ・RoHS
Applications
・Compression ・Transfer ・Magnetic materials ・Coil encapsulation
Characteristics
| Product name | OR-40 |
|---|---|
| Tg | 176℃ |
| Spiral flow | 107cm |
| Magnetic permeability | 53 |
| Inductance L | 1.8μH |
Related products
- A-488
- VX-3489A/B
- OR-29
- OR-38
Product Specifications
| Item | Description |
|---|---|
| Product form | Powder |
| Molding method | Compression molding, transfer molding |
| Curing Conditions | 160℃~180℃ /5min. or less |
| Storage conditions | 10℃ or less |

