VX-3329A-2/B-2
製品区分
・エポキシ ・注型材
特長
・難燃性 ・硬質 ・耐ヒートショック ・常温硬化 ・黒 ・耐水性 ・熱伝導性
・絶縁性 ・低線膨張 ・RoHS
用途・用法
・基盤封止 ・センサ封止 ・コイル封止
特性表
品名 | VX-3329A-2/B-2 | |
---|---|---|
難燃性 | V-0相当 | |
硬さ(デュロメータD) | 91 | |
熱伝導率 | 1.7W/m・K | |
体積抵抗率 | 6×10^14Ω・cm | |
線膨張係数α1 | 32ppm/K |
関連製品
製品仕様
項目 | 内容 |
---|---|
製品形態 | 液体 |
混合比 | A剤:B剤=100:4 |
硬化条件 | 80℃x4h or 25℃x1day |
保管条件 | 冷暗所 |

